WeChat - Escanear para chatear
Escaneo de WhatsApp al chat
261 kWh por gabinete
Opciones de 125 kW/250 kW
Fosfato de hierro y litio (LFP)
-30°C ~ 55°C ▶ Gabinete modular de almacenamiento de energía C&I diseñado para aplicaciones comerciales e industriales de alta demanda
▶ La plataforma de batería refrigerada por líquido de 261 kWh admite proyectos de respaldo de larga duración y reducción de picos
▶ Las configuraciones flexibles acopladas en CA y CC se adaptan a diferentes diseños de sistemas de almacenamiento solar
▶ Escalable desde un solo gabinete hasta sistemas de múltiples gabinetes para una duración de almacenamiento de 2 a 24 horas
▶ Arquitectura de seguridad integrada con aislamiento de clúster defectuoso, protección contra incendios de múltiples etapas y administración de baterías de tres niveles
Obtenga una cotización
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diagrama del sistema
| Categoría de parámetro | Parámetro | Hola-MO S L261X-AC | Hola-MO S L261X-DC | |
| Lado CC | tipo de celda | LFP | LFP | |
| Capacidad celular | 314Ah | 314Ah | ||
| Energía nominal | 261,24 kWh | 261,24 kWh | ||
| tensión nominal | 832V | 832V | ||
| Lado de CA | PCSx1 | PCSx2 | ||
| potencia nominal | 125kW | 250kW | - | |
| Máx. potencia de salida | 137,5kW | 275kW | - | |
| Corriente nominal de red | 180A | 360A | - | |
| Tensión nominal | 400V | - | ||
| Frecuencia de red nominal | 50Hz | - | ||
| Máx. potencia (del acoplamiento PV-AC) | 250kW | - | ||
| Máx. potencia (de diesel) | 400kVA | - | ||
| Máx. energía (de la red) | 400kVA | - | ||
| Máx. carga (salida) | 250kVA | - | ||
| Entrada de CA | Tensión nominal | - | - | 230V |
| Frecuencia de red nominal | - | - | 50Hz | |
| Datos Generales | Peso | 4511 kilos | - | 2752 kilos |
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al) | 1900×1600×2350mm | - | 1065×1600×2350mm | |
| Altitud de funcionamiento | ≤2000m | - | ≤2000m | |
| Clasificación de protección de ingreso del sistema | IP55 | - | IP55 | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 55°C (reducción de potencia >50°C) | - | -30 ~ 55°C | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración Líquida (PACK); Refrigeración por aire (PCS) | - | Refrigeración líquida | |
| Cumplimiento de estándares | Estándar | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, ONU 38.3, ONU 3480 | - | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, ONU 38.3, ONU 3480 |
Compañía Solar Weran, Ltd. (WERAN), fundada en 2015 y con sede en Shanghai, es una empresa global de nuevas energías especializada en la investigación, desarrollo y aplicación de sistemas inteligentes de generación de energía solar. Integramos diseño, fabricación, ventas, instalación y mantenimiento de productos, brindando soluciones solares confiables y competitivas a clientes de todo el mundo.
A nivel internacional, WERAN suministra módulos fotovoltaicos de alta calidad a proyectos y distribuidores solares en varios países—, incluidos, entre otros, paneles equivalentes a Nivel 1 con excelentes relaciones costo-rendimiento. Aprovechando el acceso de primera mano a la cadena de suministro fotovoltaico de China, garantizamos tanto la calidad como la competitividad. En el mercado interno, nuestro negocio también abarca la fabricación de módulos solares y la contratación de EPC para nuevos proyectos energéticos.
Últimas noticias