WeChat - Escanear para chatear
Escaneo de WhatsApp al chat
25-50 kilovatios
50-100 kWp
150-840 voltios
150A ▶ Inversor híbrido trifásico de alto voltaje diseñado para sistemas solares y de almacenamiento de C&I
▶ El sobredimensionamiento del 200 % de CC maximiza la recolección de energía solar en grandes proyectos montados en techos y en el suelo.
▶ La corriente de carga y descarga de 150 A permite un sólido rendimiento de almacenamiento de energía
▶ <10 ms de conmutación dentro/fuera de la red y 150 % de energía de respaldo en 10 s admiten aplicaciones de carga crítica
▶ El soporte de carga 100% desequilibrado mejora la flexibilidad para los sistemas de energía comerciales trifásicos
▶ 4 MPPT independientes mejoran la generación de energía en tejados complejos y grandes sistemas fotovoltaicos
Obtenga una cotización
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modelos |
| M2HT-25K-150 | M2HT-29.9K-150 | M2HT-30K-150 | M2HT-40K-150 | M2HT-50K-150 |
| Lado fotovoltaico | ||||||
| Máx. Energía del conjunto fotovoltaico | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Máx. Voltaje de entrada fotovoltaica* | [V] | 1000* | ||||
| Tensión de entrada fotovoltaica nominal | [V] | 620 | ||||
| Voltaje de arranque | [V] | 135 | ||||
| Rango de voltaje de funcionamiento MPPT * | [V] | 200-950* | 200-950* | 200-950* | 200-950* | 200-950* |
| Número de rastreadores MPP |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de cadenas por MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 |
| Máx. Corriente de entrada por MPPT | [Un] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
| Máx. Corriente de cortocircuito por MPPT | [Un] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 |
Lado de la batería
| Tipo de batería |
|
| León de litio | ||||
| Rango de voltaje de la batería |
| [V] | 150-840 | ||||
| No. de entrada de batería |
|
| 1 | ||||
| Máx. Carga/Descarga | Actual | [Un] | 150/150 | ||||
| Máx. Carga/Descarga | poder | [kW] | 25/25 | 30/30 | 30/30 | 40/40 | 50/50 |
Lado de la red (en la red)
| Potencia de salida nominal | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40,0 50,0 | |
| Máx. Potencia aparente de salida | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40,0 50,0 | |
| Tensión CA nominal | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||
| Frecuencia CA nominal | [Hz] | 50/60 | ||||
| Corriente de salida nominal | [Un] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 75,8/72,5/69,4 | |
| Máx. Corriente de salida | [Un] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60,6 75,8 | |
| poder Factor |
| 0,8 adelantado …0,8 retrasado | ||||
| THDi (@Potencia clasificada) |
| <3% | ||||
| Máx. Potencia aparente de entrada ** | [kVA] | 50.0 | 59.8 | 60.0 | 80.0 | 80.0 |
| Tensión CA nominal | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||
| Frecuencia CA nominal | [Hz] | 50/60 | ||||
| Máx. Corriente de entrada de CA | [Un] | 75.8 | 90.6 | 90.9 | 121.2 | 121.2 |
Lado de respaldo (fuera de la red)
| Potencia de salida nominal | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| Potencia aparente de salida máxima | [kVA] | 37,5 @10s | 45 @10s | 45 @10s | 60 @10s | 75 @10s |
| Tensión de salida nominal | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||
| Frecuencia de salida nominal | [Hz] | 50/60 | ||||
| Corriente de salida nominal | [Un] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 |
| Tiempo de conmutación dentro/fuera de la red | [sra.] | < 10 ms | ||||
| THDv (@Carga lineal) |
| <3% | ||||
Lado del generador
| Máx. Potencia aparente de entrada | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 |
| Voltaje de entrada nominal | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||
| Frecuencia de entrada nominal | [Hz] | 50/60 | ||||
| Máx. Entrada actual | [Un] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 |
Eficiencia
| Eficiencia MPPT | 99,90% |
| Máx. Eficiencia | 97,80% |
| Eficiencia europea | 97,20% |
| Máx. Eficiencia de batería a CA | 98,50% |
| Máx. PV a eficiencia de la batería | 97,50% |
| Protección |
|
| Protección integrada | Protección contra polaridad inversa de CC/protección de conexión inversa de entrada de batería / Protección de resistencia de aislamiento/ Protección contra sobretensiones (CC/CA: Tipo ll/Tipo ll) / Protección contra sobretemperatura/ Protección de corriente residual / Protección de aislamiento/protección contra sobretensión de CA/protección contra sobrecarga/protección contra cortocircuitos de CA |
| Datos generales |
|
| Dimensiones [Ancho×Alto×Pr mm] | 919*739*305 |
| Peso [kilogramos] | 89 |
| Protección de ingreso | IP66 |
| Autoconsumo en espera [W] | < 40 |
| Topología | Sin transformador |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -30~60 |
| Humedad relativa [%] | 0~100 |
| Máx. Operación Altitud [m] | 3000 |
| Categoría de sobretensión | II (batería fotovoltaica), III (red eléctrica) |
| Enfriamiento | Ventilador inteligente |
| Nivel de ruido [dB] | < 65 |
| Pantalla | LED y OLED |
| comunicación | CAN, RS485 |
* PV Máx. el voltaje de entrada es de 950 V; de lo contrario, el inversor estará esperando;
** Potencia aparente máxima significa la potencia máxima importada de la red utilizada para satisfacer las cargas de respaldo y cargar la batería.
Compañía Solar Weran, Ltd. (WERAN), fundada en 2015 y con sede en Shanghai, es una empresa global de nuevas energías especializada en la investigación, desarrollo y aplicación de sistemas inteligentes de generación de energía solar. Integramos diseño, fabricación, ventas, instalación y mantenimiento de productos, brindando soluciones solares confiables y competitivas a clientes de todo el mundo.
A nivel internacional, WERAN suministra módulos fotovoltaicos de alta calidad a proyectos y distribuidores solares en varios países—, incluidos, entre otros, paneles equivalentes a Nivel 1 con excelentes relaciones costo-rendimiento. Aprovechando el acceso de primera mano a la cadena de suministro fotovoltaico de China, garantizamos tanto la calidad como la competitividad. En el mercado interno, nuestro negocio también abarca la fabricación de módulos solares y la contratación de EPC para nuevos proyectos energéticos.
Últimas noticias