WeChat - Escanear para chatear
Escaneo de WhatsApp al chat
24,8 %
640-670Wp
28,5 kg▶ Equipado con una célula HPBC 2.0, heredando un gen de alta eficiencia
▶ El diseño único del marco reduce eficazmente el impacto de la acumulación de polvo y mejora la ganancia de generación de energía durante todo el ciclo de vida
▶ Alta confiabilidad, funcionamiento estable en condiciones adversas
▶ Más adecuado para techos de tejas de acero de colores industriales y comerciales y escenarios de instalación de ángulos pequeños
Obtenga una cotización
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



Valor adicional
Garantía de energía de 30 años
Parámetros mecánicos
| Orientación celular | 144 (6×24) |
| Caja de conexiones | IP68, tres diodos |
| Cable de salida |
4 mm², +400, -200 mm/±1400 mm La longitud se puede personalizar |
| Vidrio | Vidrio simple, vidrio templado recubierto de 3,2 mm |
| Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado |
| Peso | 28,5 kg |
| Dimensión | 2382×1134×30mm |
| Embalaje | 35 piezas por palet 140 piezas por 20'GP / 700 piezas por 40'HC |
ECaracterísticas lectoras
STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Incertidumbre de la prueba para Pmax: ±3%
| Tipo de módulo | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 53,7 | 51.04 | 53,8 | 51.13 | 53,9 | 51.23 | 54 | 51,32 | 54.1 | 51,42 | 54.2 | 51,51 | 54.3 | 51,61 |
| Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15,52 | 12.47 | 15.6 | 12,53 |
| Voltaje a máxima potencia (Vmp/V) | 44,36 | 42.15 | 44,46 | 42,25 | 44,56 | 42,35 | 44,66 | 42,44 | 44,76 | 42,54 | 44,86 | 42,63 | 44,96 | 42,73 |
| Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 14.43 | 11,56 | 14,51 | 11.63 | 14,59 | 11,69 | 14,67 | 11,76 | 14,75 | 11.82 | 14,83 | 11,88 | 14,91 | 11,94 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23,7 | 23,9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24,8 | |||||||
| Temperatura operativa | -40℃ ~ +85℃ |
| Tolerancia de potencia de salida | 0 ~ 3% |
| Voltaje máximo del sistema | DC1500V (IEC) |
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A |
| Temperatura nominal de la celda operativa | 45±2℃ |
| Clase de protección | Clase II |
| Clasificación de fuego | Clase C de IEC |
| Carga estática máxima del lado frontal | 5400Pa |
| Carga estática máxima del lado trasero | 2400Pa |
| Prueba de granizo | Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,050%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,200%/°C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,260%/°C |
Productos relacionados
$config.cms_nameCompañía Solar Weran, Ltd. (WERAN), fundada en 2015 y con sede en Shanghai, es una empresa global de nuevas energías especializada en la investigación, desarrollo y aplicación de sistemas inteligentes de generación de energía solar. Integramos diseño, fabricación, ventas, instalación y mantenimiento de productos, brindando soluciones solares confiables y competitivas a clientes de todo el mundo.
A nivel internacional, WERAN suministra módulos fotovoltaicos de alta calidad a proyectos y distribuidores solares en varios países—, incluidos, entre otros, paneles equivalentes a Nivel 1 con excelentes relaciones costo-rendimiento. Aprovechando el acceso de primera mano a la cadena de suministro fotovoltaico de China, garantizamos tanto la calidad como la competitividad. En el mercado interno, nuestro negocio también abarca la fabricación de módulos solares y la contratación de EPC para nuevos proyectos energéticos.
Últimas noticias